3/10(土) 阪神8R 第20回阪神スプリングJ(J・G2) 芝3900m

◆出走登録馬の血統

馬名

母父
アップトゥデイト牡8 62 クロフネトニービン
カシノカーム牡7 60 カームアンバーシヤダイ
グッドスカイ牝5 58 ステイゴールドRock of Gibraltar
サンレイデューク牡10 61 デュランダルCozzene
シンキングダンサー牡5 60 コンデュイットアサティス
トーアディランセ5 60 カンパニーダンスインザダーク
マイネルフィエスタ牡8 60 シンボリクリスエスステートリードン
リスヴェリアート牡8 60 ウォーエンブレムダンスインザダーク
ルペールノエル牡8 60 アドマイヤムーンLear Fan

◆過去5年間の1-3着馬の血統

年度
馬名種牡馬母父馬
2017 オジュウチョウサンステイゴールドシンボリクリスエス
  アップトゥデイトクロフネトニービン
  タイセイドリームディープインパクトGiant's Causeway
2016 サナシオンシンボリクリスエスサンデーサイレンス
  アップトゥデイトクロフネトニービン
  ヴィーヴァギブソンホワイトマズルティンバーカントリー
2015 サンレイデュークデュランダルCozzene
  サンライズロイヤルクロフネエリシオ
  ソンブレロタニノギムレットジェネラス
2014 ケイアイドウソジンキングカメハメハCutlass
  オースミムーンアドマイヤムーンリアルシヤダイ
  アドマイヤトライシンボリクリスエスサンデーサイレンス
2013 シゲルジュウヤクグラスワンダーMiswaki
  マーベラスカイザーマーベラスサンデーWoodman
  バアゼルリバーフジキセキデインヒル

<トラコミュ>
障害戦・ジャンプレース

◆人気別実績

人気 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番人気 2- 3- 0- 5/ 1020.0%50.0%50.0%3156
2番人気 3- 3- 1- 3/ 1030.0%60.0%70.0%114110
3番人気 0- 2- 1- 7/ 100.0%20.0%30.0%067
4番人気 2- 0- 1- 7/ 1020.0%20.0%30.0%17489
1~4人気 7- 8- 3- 22/ 4017.5%37.5%45.0%7980
5~9人気 3- 2- 4- 41/ 506.0%10.0%18.0%262104
10人気以下 0- 0- 3- 32/ 350.0%0.0%8.6%0150

※単勝オッズ別実績
単勝オッズ 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1.0~ 1.4 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%130110
1.5~ 1.9 1- 1- 0- 2/ 425.0%50.0%50.0%4555
2.0~ 2.9 1- 2- 0- 1/ 425.0%75.0%75.0%6285
3.0~ 3.9 1- 1- 1- 3/ 616.7%33.3%50.0%6395
4.0~ 4.9 0- 2- 0- 3/ 50.0%40.0%40.0%046
5.0~ 6.9 1- 2- 0- 4/ 714.3%42.9%42.9%72101
7.0~ 9.9 2- 0- 1- 4/ 728.6%28.6%42.9%248100
10.0~14.9 0- 1- 4- 8/ 130.0%7.7%38.5%0112
15.0~19.9 1- 1- 0- 5/ 714.3%28.6%28.6%272115
20.0~29.9 0- 0- 0- 14/ 140.0%0.0%0.0%00
30.0~49.9 1- 0- 1- 18/ 205.0%5.0%10.0%20578
50.0~99.9 1- 0- 2- 13/ 166.3%6.3%18.8%442263
100.0~ 0- 0- 1- 20/ 210.0%0.0%4.8%0132

◆3連単・3連複などの配当

年度 1

2

3

単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
2017 1 2 3 130 210 260 430 740
2016 2 1 5 250 220 470 2,080 5,960
2015 4 6 5 790 4,510 8,140 9,310 57,370
2014 4 1 6 950 850 2,330 2,210 13,650
2013 5 1 2 1,910 2,220 8,290 1,990 27,430
2012 2 3 4 380 1,660 2,930 3,270 15,090
2011 9 5 11 4,110 17,010 39,000 158,590 975,030
2010 2 3 12 510 1,080 2,120 28,930 115,590
2009 9 2 13 7,080 15,650 48,090 178,530 2,164,520
2008 1 2 5 180 360 540 1,170 2,920

◆牲齢別実績

年齢 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
4歳 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%2360573
5歳 1- 3- 2- 17/ 234.3%17.4%26.1%8351
6歳 4- 2- 2- 20/ 2814.3%21.4%28.6%4297
7歳 3- 2- 3- 27/ 358.6%14.3%22.9%14774
8歳 1- 1- 1- 8/ 119.1%18.2%27.3%86188
4歳 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
5歳 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%00
6歳 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%00
7歳 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%060
牡・セ馬 10- 9- 10- 85/1148.8%16.7%25.4%142119
牝馬 0- 1- 0- 10/ 110.0%9.1%9.1%010

◆重量別実績

斤量 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
57kg 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
58kg 0- 1- 0- 9/ 100.0%10.0%10.0%012
59kg 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%2360573
60kg 6- 3- 9- 71/ 896.7%10.1%20.2%90113
61kg 2- 3- 1- 8/ 1414.3%35.7%42.9%7495
62kg 1- 3- 0- 4/ 812.5%50.0%50.0%1656

◆脚質別実績

脚質 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
逃げ 3- 2- 1- 7/1323.1%38.5%46.2%18087
先行 5- 7- 5-18/3514.3%34.3%48.6%173143
差し 2- 1- 4-31/385.3%7.9%18.4%207198
追込 0- 0- 0-32/320.0%0.0%0.0%00
マクリ 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00

※コーナー通過順位
開催日 1着馬 2着馬 3着馬 タイム
2017 11 2- 3- 3- 2 2- 2- 1- 1 6- 6- 6- 4 04:28.1
2016 13 1- 1- 1- 1 2- 2- 2- 2 3- 3- 3- 3 04:22.5
2015 13 12-10- 9- 6 5- 7- 5- 4 9- 8- 7- 1 04:22.8
2014 12 3- 3- 3- 2 6- 6- 4- 1 5- 5- 5- 3 04:23.7
2013 12 1- 1- 1- 1 5- 4- 3- 3 7- 4- 3- 5 04:22.1
2012 11 4- 3- 2- 2 3- 3- 3- 3 1- 1- 1- 1 04:24.4
2011 14 7- 6- 5- 4 2- 2- 2- 1 7- 8- 8- 8 04:27.3
2010 14 6- 5- 4- 2 9- 8- 5- 5 6- 6- 5- 6 04:20.7
2009 13 6- 7- 7- 7 4- 4- 3- 3 4- 4- 5- 5 04:24.4
2008 12 2- 2- 1- 1 1- 1- 2- 2 2- 3- 4- 4 04:22.5

◆枠番別実績

枠番 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1枠 1- 0- 2- 7/1010.0%10.0%30.0%2566
2枠 0- 1- 1- 8/100.0%10.0%20.0%044
3枠 0- 1- 2- 9/120.0%8.3%25.0%0139
4枠 1- 3- 1-10/156.7%26.7%33.3%127130
5枠 0- 2- 1-15/180.0%11.1%16.7%0196
6枠 3- 2- 2-13/2015.0%25.0%35.0%262120
7枠 2- 0- 0-18/2010.0%10.0%10.0%37398
8枠 3- 1- 1-15/2015.0%20.0%25.0%7154

◆馬番実績

馬番 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番 1- 0- 2- 7/1010.0%10.0%30.0%2566
2番 0- 1- 1- 8/100.0%10.0%20.0%044
3番 0- 1- 1- 8/100.0%10.0%20.0%047
4番 1- 3- 1- 5/1010.0%40.0%50.0%191186
5番 0- 0- 1- 9/100.0%0.0%10.0%0129
6番 0- 2- 1- 7/100.0%20.0%30.0%0323
7番 2- 0- 0- 8/1020.0%20.0%20.0%11333
8番 1- 2- 2- 5/1010.0%30.0%50.0%38138
9番 1- 0- 0- 9/1010.0%10.0%10.0%411125
10番 1- 0- 0- 9/1010.0%10.0%10.0%708172
11番 1- 1- 1- 7/1010.0%20.0%30.0%1367
12番 1- 0- 0- 7/ 812.5%12.5%12.5%9828
13番 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%00
14番 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%25595
偶数 5- 8- 5-42/608.3%21.7%30.0%177150
奇数 5- 2- 5-53/657.7%10.8%18.5%8671
大外 2- 0- 1- 7/1020.0%20.0%30.0%6474

◆1-3着馬の前走レース成績

年度 1着馬

2着馬

3着馬

2017 中山大障害 1 1 中山大障害 2 2 イルミネーシJS 1 1
2016 中山大障害 3 1 中山大障害 1 2 春麗ジャンプS 3 3
2015 中山大障害 3 3 障害オープン 2 2 春麗ジャンプS 3 3
2014 障害オープン 1 1 東京ハイJ 1 1 障害オープン 2 3
2013 牛若丸JS 8 3 中山大障害 1 3 中山大障害 2 2
2012 淀ジャンプS 1 1 障害オープン 1 3 牛若丸JS 3 3
2011 中山グランドJ 2 5 中山大障害 4 9 牛若丸JS 4 6
2010 牛若丸JS 1 2 淀ジャンプS 2 2 京都ジャンプS 7 1
2009 障害未勝利 1 2 中山大障害 4 4 1000万下 9 13
2008 淀ジャンプS 1 1 牛若丸JS 1 イルミネーシJS 2 1

閲覧有難うございました♪ 応援、お願いします<(_ _)>
にほんブログ村 競馬ブログ 三連単・三連複へ 

【PR】


競馬予想って本当に当たるの?

最近WEBでもブログでも週刊誌でもやたらと見かける競馬予想会社ってどう思います?

数年前に某予想会社にて6万円の情報を買ってみたことがあります…

結果は当然ハズレました!巧妙な言葉につい騙されました。
カスリもしないとは。

6万円があれば色んな物が買えただろうに…(T_T)

しかし最近になってやたらと「予想会社の情報で儲けた!」「勝った!」という記事を見かけるので「本当に当たる会社も中にはあるのか?」とレビューやら口コミを漁って使えそうなサイトに登録を繰り返し、検証に検証を重ねました!

有料の所はパス!
>>>(価値あるものにしか金は出さん!)


電話番号の出てない会社もパス!
>>>(情報が貰えなかった経験を無駄にはせん!)

で、色々試して実際に安定して稼げたのがコチラ
700

競馬予想会社というと胡散臭さ満点だけど、中には本当に当たる会社もあるっていうことがわかったのが今回の収穫。

的中実績・買い目等は
>>>コチラからご確認下さい^^