5/27(日) 東京10R(WIN5対象) 第85回日本ダービー/東京優駿(G1) 芝2400m

◆休み明け・間隔

間隔 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
3週 2- 1- 3- 57/ 633.2%4.8%9.5%1032
4週 0- 2- 3- 24/ 290.0%6.9%17.2%0116
5~ 9週 8- 7- 4- 66/ 859.4%17.6%22.4%7963
10~25週 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
明け2戦 2- 1- 0- 21/ 248.3%12.5%12.5%15532
明け3戦 2- 4- 4- 20/ 306.7%20.0%33.3%44119
明け4戦 4- 0- 1- 21/ 2615.4%15.4%19.2%6633
明け5戦 0- 2- 1- 9/ 120.0%16.7%25.0%0230
明け6~ 0- 1- 0- 15/ 160.0%6.3%6.3%019

<トラコミュ>
東京優駿(日本ダービー)(2018)
日本ダービー データ分析


◆前走:クラス別実績

前走クラス 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
OPEN特別 0- 0- 1- 12/ 130.0%0.0%7.7%047
G3 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
G2 1- 3- 4- 40/ 482.1%8.3%16.7%689
G1 9- 7- 5- 92/1138.0%14.2%18.6%6352
重賞 10- 10- 9-134/1636.1%12.3%17.8%4562

◆前走:距離別実績

前走距離 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1600m 1- 0- 1- 29/ 313.2%3.2%6.5%1117
1800m 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%00
2000m 8- 7- 5- 74/ 948.5%16.0%21.3%7264
2200m 1- 1- 1- 18/ 214.8%9.5%14.3%1343
2400m 0- 2- 3- 22/ 270.0%7.4%18.5%0125

◆前走:レース名

前走レース名 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
皐月賞 8- 7- 4-63/829.8%18.3%23.2%8265
京都新聞杯 1- 1- 1-18/214.8%9.5%14.3%1343
NHKマイルC 1- 0- 1-28/303.3%3.3%6.7%1217
青葉賞 0- 2- 3-22/270.0%7.4%18.5%0125
プリンシパルS 0- 0- 1-10/110.0%0.0%9.1%056

※前走レース名の組み合わせ
年度 1着馬

2着馬

3着馬

2017 皐月賞 5 5 皐月賞 6 2 青葉賞 1 1
2016 皐月賞 2 3 皐月賞 3 1 皐月賞 1 8
2015 皐月賞 1 3 京都新聞杯 1 2 皐月賞 6 1
2014 皐月賞 4 4 皐月賞 1 2 青葉賞 6 3
2013 京都新聞杯 1 1 皐月賞 2 2 青葉賞 2 9
2012 皐月賞 3 3 青葉賞 1 1 京都新聞杯 1 5
2011 皐月賞 1 4 青葉賞 1 6 皐月賞 11 3
2010 皐月賞 3 11 皐月賞 4 2 皐月賞 1 1
2009 皐月賞 14 1 皐月賞 13 2 プリンシパルS 2 1
2008 NHKマイルC 1 1 皐月賞 9 4 NHKマイルC 2 3

◆前走:皐月賞組限定データ

前走人気 着別度数 勝率連対率複勝率
前走1人気 1- 1- 2- 5/ 911.1%22.2%44.4%
前走2人気 0- 5- 0- 4/ 90.0%55.6%55.6%
前走3人気 3- 0- 1- 6/1030.0%30.0%40.0%
前走4人気 2- 1- 0- 5/ 825.0%37.5%37.5%
前走5人気 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%
前走6~9人 0- 0- 1-13/140.0%0.0%7.1%
前走10人~ 1- 0- 0-28/293.4%3.4%3.4%

前確定着順 着別度数 勝率連対率複勝率
前走1着 2- 1- 2- 4/ 922.2%33.3%55.6%
前走2着 1- 1- 0- 8/1010.0%20.0%20.0%
前走3着 2- 1- 0- 5/ 825.0%37.5%37.5%
前走4着 1- 1- 0- 6/ 812.5%25.0%25.0%
前走5着 1- 0- 0- 5/ 616.7%16.7%16.7%
前走6~9着 0- 2- 1-11/140.0%14.3%21.4%
前走10着~ 1- 1- 1-24/273.7%7.4%11.1%

前走着差 着別度数 勝率連対率複勝率
勝0.3~0.5 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
勝0.1~0.2 1- 1- 2- 2/ 616.7%33.3%66.7%
勝0.0 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
負0.0 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
負0.1~0.2 2- 2- 0- 5/ 922.2%44.4%44.4%
負0.3~0.5 3- 2- 0-15/2015.0%25.0%25.0%
負0.6~0.9 0- 1- 1-13/150.0%6.7%13.3%
負1.0~1.9 1- 1- 1-19/224.5%9.1%13.6%
負2.0~2.9 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
負3.0~3.9 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
負4.0~ 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%

前走脚質 着別度数 勝率連対率複勝率
逃げ 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
先行 1- 4- 1-14/205.0%25.0%30.0%
差し 5- 3- 3-28/3912.8%20.5%28.2%
追込 2- 0- 0-19/219.5%9.5%9.5%
3F 1位 4- 0- 0- 5/ 944.4%44.4%44.4%
3F 2位 1- 0- 2- 6/ 911.1%11.1%33.3%
3F 3位 1- 2- 1- 5/ 911.1%33.3%44.4%
3F ~5位 0- 3- 0- 7/100.0%30.0%30.0%
3F 6位~ 2- 2- 1-40/454.4%8.9%11.1%

閲覧有難うございました♪ 応援、お願いします<(_ _)>
にほんブログ村 競馬ブログ 三連単・三連複へ