5/6(日) 新潟11R(WIN5対象) 第40回新潟大賞典(G3) 芝2000m

◆過去10年間の1-3着馬

年度 1着馬 2着馬 3着馬
2017 サンデーウィザード マイネルフロスト メートルダール
2016 パッションダンス フルーキー シャイニープリンス
2015 ダコール ナカヤマナイト アルフレード
2014 ユールシンギング マジェスティハーツ レッドレイヴン
2013 パッションダンス アドマイヤタイシ ダコール
2012 ヒットザターゲット ダンツホウテイ メイショウカンパク
2011 セイクリッドバレー マッハヴェロシティ サンライズベガ
2010 ゴールデンダリア セイクリッドバレー ニホンピロレガーロ
2009 シンゲン ニホンピロレガーロ オペラブラーボ
2008 オースミグラスワン マンハッタンスカイ フィールドベアー

1着馬 2着馬 3着馬
出走登録馬と過去5年間の1-3着馬の血統

<トラコミュ>
新潟大賞典(2018) 新潟大賞典 データ分析

◆人気別実績

人気 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番人気 0- 1- 2- 7/ 100.0%10.0%30.0%045
2番人気 2- 1- 1- 6/ 1020.0%30.0%40.0%10078
3番人気 3- 2- 0- 5/ 1030.0%50.0%50.0%15793
4番人気 0- 0- 2- 8/ 100.0%0.0%20.0%048
1~4人気 5- 4- 5- 26/ 4012.5%22.5%35.0%6466
5~9人気 4- 1- 5- 40/ 508.0%10.0%20.0%8276
10人気以下 1- 5- 0- 62/ 681.5%8.8%8.8%2886

※単勝オッズ別実績
単勝オッズ 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
2.0~ 2.9 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%065
3.0~ 3.9 0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%046
4.0~ 4.9 1- 2- 0- 9/ 128.3%25.0%25.0%3842
5.0~ 6.9 4- 1- 1- 3/ 944.4%55.6%66.7%234130
7.0~ 9.9 1- 1- 3- 12/ 175.9%11.8%29.4%4972
10.0~14.9 3- 1- 3- 17/ 2412.5%16.7%29.2%137117
15.0~19.9 1- 0- 1- 8/ 1010.0%10.0%20.0%194102
20.0~29.9 0- 0- 0- 15/ 150.0%0.0%0.0%00
30.0~49.9 0- 3- 0- 23/ 260.0%11.5%11.5%093
50.0~99.9 0- 2- 0- 20/ 220.0%9.1%9.1%0131
100.0~ 0- 0- 0- 18/ 180.0%0.0%0.0%00

◆3連単・3連複などの配当

年度 1

2

3

単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
2017 3 11 1 550 11,960 20,450 10,610 89,460
2016 10 1 8 1,940 5,190 13,530 23,210 161,790
2015 5 13 6 1,070 35,750 66,430 130,520 945,420
2014 3 2 1 500 1,050 2,290 1,300 7,500
2013 6 3 4 1,220 2,550 5,730 4,470 29,360
2012 5 11 9 1,010 12,340 20,250 43,450 306,700
2011 2 10 4 460 6,480 10,990 13,250 80,490
2010 2 3 6 540 1,640 3,220 5,280 27,010
2009 5 16 2 840 29,470 47,940 59,520 453,690
2008 3 6 7 520 4,550 8,390 18,320 103,310

◆牲齢別実績

年齢 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
4歳 2- 3- 2- 24/ 316.5%16.1%22.6%4849
5歳 3- 1- 4- 23/ 319.7%12.9%25.8%7190
6歳 3- 4- 2- 26/ 358.6%20.0%25.7%54121
7歳 1- 2- 2- 26/ 313.2%9.7%16.1%34103
8歳 1- 0- 0- 11/ 128.3%8.3%8.3%16145
5歳 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%00
6歳 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
7歳 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
8歳 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
牡・セ馬 10- 10- 10-122/1526.6%13.2%19.7%5681
牝馬 0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%0.0%00

◆ハンデ別実績

斤量 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
52kg 0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%0.0%00
53kg 0- 0- 0- 8/ 80.0%0.0%0.0%00
54kg 0- 2- 0- 16/ 180.0%11.1%11.1%064
55kg 2- 2- 1- 34/ 395.1%10.3%12.8%4557
56kg 5- 3- 7- 21/ 3613.9%22.2%41.7%93131
56.5kg 0- 0- 2- 1/ 30.0%0.0%66.7%0206
57kg 3- 2- 0- 25/ 3010.0%16.7%16.7%117112
57.5kg 0- 1- 0- 4/ 50.0%20.0%20.0%036
58kg 0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%0.0%00
58.5kg 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
49kg 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
51kg 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
52kg 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
54kg 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00

◆所属別実績

調教師分類 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
美浦 4- 4- 5- 50/ 636.3%12.7%20.6%3787
栗東 6- 6- 5- 78/ 956.3%12.6%17.9%6672

◆脚質別実績

脚質 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
逃げ 0- 0- 0- 10/ 100.0%0.0%0.0%00
先行 2- 3- 2- 28/ 355.7%14.3%20.0%90105
差し 6- 6- 3- 46/ 619.8%19.7%24.6%73108
追込 2- 1- 5- 44/ 523.8%5.8%15.4%1939

※コーナー通過順位
開催日 1着馬 2着馬 3着馬 ペース タイム
2017/5/7 16 6-6 2-2 9-10 35.7-34.5 01:58.6
2016/5/8 16 3-3 8-9 4-5 35.4-34.8 01:57.8
2015/5/10 16 7-7 6-5 14-12 37.2-33.9 01:59.6
2014/5/11 16 13-11 7-7 11-11 36.4-34.1 01:59.2
2013/5/5 16 3-2 6-6 13-14 34.4-35.1 01:56.9
2012/5/6 15 7-7 2-2 14-14 35.3-35.9 01:59.0
2011/5/8 15 10-10 8-6 2-2 35.6-35.1 01:58.4
2010/5/8 16 11-10 12-12 14-12 34.5-35.0 01:57.7
2009/5/9 16 8-8 10-10 10-10 34.9-34.3 01:56.9
2008/5/10 16 12-13 2-3 4-4 35.5-32.9 01:58.5

※上がり3F順位別実績
上がり順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
3F 1位 5- 3- 3- 2/ 1338.5%61.5%84.6%220208
3F 2位 3- 2- 1- 7/ 1323.1%38.5%46.2%202246
3F 3位 0- 1- 2- 5/ 80.0%12.5%37.5%068
3F ~5位 2- 1- 3- 18/ 248.3%12.5%25.0%131111
3F 6位~ 0- 3- 1- 95/ 990.0%3.0%4.0%032

◆枠番別実績

枠番 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1枠 2- 0- 1-17/2010.0%10.0%15.0%7838
2枠 0- 3- 2-15/200.0%15.0%25.0%0133
3枠 3- 4- 1-12/2015.0%35.0%40.0%102221
4枠 0- 1- 1-17/190.0%5.3%10.5%023
5枠 3- 1- 1-15/2015.0%20.0%25.0%16483
6枠 1- 0- 2-16/195.3%5.3%15.8%6452
7枠 0- 0- 1-19/200.0%0.0%5.0%012
8枠 1- 1- 1-17/205.0%10.0%15.0%2756

◆馬番実績

馬番 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番 1- 0- 0- 9/1010.0%10.0%10.0%10135
2番 1- 0- 1- 8/1010.0%10.0%20.0%5542
3番 0- 1- 0- 9/100.0%10.0%10.0%018
4番 0- 2- 2- 6/100.0%20.0%40.0%0249
5番 2- 2- 1- 5/1020.0%40.0%50.0%98185
6番 1- 2- 0- 7/1010.0%30.0%30.0%107258
7番 0- 1- 0- 9/100.0%10.0%10.0%021
8番 0- 0- 1- 8/ 90.0%0.0%11.1%025
9番 2- 1- 0- 7/1020.0%30.0%30.0%278103
10番 1- 0- 1- 8/1010.0%10.0%20.0%5063
11番 1- 0- 1- 7/ 911.1%11.1%22.2%13556
12番 0- 0- 1- 9/100.0%0.0%10.0%048
13番 0- 0- 1- 9/100.0%0.0%10.0%025
14番 0- 0- 0-10/100.0%0.0%0.0%00
15番 0- 0- 0-10/100.0%0.0%0.0%00
16番 1- 1- 1- 7/1010.0%20.0%30.0%54113
偶数 4- 5- 7-63/795.1%11.4%20.3%33100
奇数 6- 5- 3-65/797.6%13.9%17.7%7555
大外 1- 1- 1- 7/1010.0%20.0%30.0%54113

閲覧有難うございました♪ 応援、お願いします<(_ _)>
にほんブログ村 競馬ブログ 三連単・三連複へ