4/29(祝・日) 京都11R(WIN5対象) 第157回天皇賞・春(G1) 芝3200m

◆休み明け・間隔

間隔 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
3週 0- 0- 1- 18/ 190.0%0.0%5.3%0150
4週 3- 3- 3- 15/ 2412.5%25.0%37.5%98157
5~ 9週 6- 5- 6- 94/1115.4%9.9%15.3%210101
10~25週 1- 2- 0- 16/ 195.3%15.8%15.8%3179
半年以上 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
明け2戦 4- 6- 5- 62/ 775.2%13.0%19.5%3196
明け3戦 1- 0- 1- 15/ 175.9%5.9%11.8%3431
明け4戦 1- 0- 0- 8/ 911.1%11.1%11.1%5128
明け5戦 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%00
明け6~ 3- 2- 4- 37/ 466.5%10.9%19.6%484209

<トラコミュ>
天皇賞・春(2018) 天皇賞(春) データ分析

◆前走:クラス別実績

前走クラス 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1600万下 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%00
OPEN特別 0- 0- 1- 15/ 160.0%0.0%6.3%0178
G3 0- 1- 0- 15/ 160.0%6.3%6.3%039
G2 9- 9- 8-105/1316.9%13.7%19.8%199108
G1 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%11055
重賞 10- 10- 8-121/1496.7%13.4%18.8%176100
海外 0- 0- 1- 3/ 40.0%0.0%25.0%0385

◆前走:距離別実績

前走距離 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
2000m 3- 3- 3- 16/ 2512.0%24.0%36.0%94151
2200m 1- 1- 0- 6/ 812.5%25.0%25.0%73110
2400m 0- 0- 1- 21/ 220.0%0.0%4.5%0130
2500m 3- 3- 2- 40/ 486.3%12.5%16.7%13385
3000m 3- 2- 4- 48/ 575.3%8.8%15.8%298125
3400m 0- 1- 0- 12/ 130.0%7.7%7.7%048

◆前走:レース名

前走レース名 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
日経賞 3- 3- 2-44/525.8%11.5%15.4%12378
阪神大賞典 3- 2- 4-48/575.3%8.8%15.8%298125
産経大阪杯 2- 3- 2-10/1711.8%29.4%41.2%125125
京都記念 1- 1- 0- 3/ 520.0%40.0%40.0%118176
大阪杯 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%220110
ダイヤモンドS 0- 1- 0-12/130.0%7.7%7.7%048
大阪―ハンブルクC 0- 0- 1-14/150.0%0.0%6.7%0190
ドバイWC 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%0770

※前走レース名の組み合わせ
年度 1着馬

2着馬

3着馬

2017 大阪杯 1 1 阪神大賞典 2 2 阪神大賞典 1 1
2016 産経大阪杯 2 5 阪神大賞典 6 5 阪神大賞典 1 1
2015 阪神大賞典 1 1 ダイヤモンドS 1 1 阪神大賞典 4 6
2014 日経賞 5 2 日経賞 1 1 日経賞 2 10
2013 日経賞 1 1 京都記念 1 6 ドバイWC 2 11
2012 阪神大賞典 10 6 産経大阪杯 3 2 日経賞 2 2
2011 産経大阪杯 1 1 産経大阪杯 3 3 阪神大賞典 1 3
2010 京都記念 2 3 日経賞 1 6 大阪-ハンブルクC 11 5
2009 日経賞 2 7 日経賞 1 4 産経大阪杯 1 3
2008 阪神大賞典 1 4 産経大阪杯 6 2 産経大阪杯 3 4

◆前走:脚質別実績

前走脚質 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
逃げ 1- 2- 0- 10/ 137.7%23.1%23.1%34150
先行 6- 2- 4- 45/ 5710.5%14.0%21.1%333158
差し 3- 4- 3- 57/ 674.5%10.4%14.9%10372
追込 0- 0- 1- 27/ 280.0%0.0%3.6%052
マクリ 0- 2- 1- 2/ 50.0%40.0%60.0%098
3F 1位 4- 4- 3- 23/ 3411.8%23.5%32.4%66102
3F 2位 1- 0- 2- 24/ 273.7%3.7%11.1%172100
3F 3位 0- 3- 1- 14/ 180.0%16.7%22.2%065
3F ~5位 2- 0- 1- 28/ 316.5%6.5%9.7%6942
3F 6位~ 3- 3- 2- 52/ 605.0%10.0%13.3%288152

閲覧有難うございました♪ 応援、お願いします<(_ _)>
にほんブログ村 競馬ブログ 三連単・三連複へ