12/24(日) 中山11R(WIN5) 第62回有馬記念(G1) 芝2500m

◆休み明け・間隔

間隔 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
連闘 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
2週 0- 0- 1- 3/ 40.0%0.0%25.0%0315
3週 0- 2- 0- 29/ 310.0%6.5%6.5%025
4週 2- 5- 5- 52/ 643.1%10.9%18.8%2684
5~ 9週 7- 3- 3- 34/ 4714.9%21.3%27.7%17797
10~25週 1- 0- 1- 2/ 425.0%25.0%50.0%4067
半年以上 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
明け2戦 1- 1- 0- 21/ 234.3%8.7%8.7%1116
明け3戦 6- 5- 6- 52/ 698.7%15.9%24.6%5371
明け4戦 2- 3- 2- 29/ 365.6%13.9%19.4%168136
明け5戦 0- 0- 1- 6/ 70.0%0.0%14.3%0180
明け6~ 0- 1- 0- 11/ 120.0%8.3%8.3%044

<トラコミュ>
有馬記念(2017) 有馬記念 データ分析

◆前走:クラス別実績

前走クラス 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1000万下 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
OPEN特別 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
G3 0- 0- 1- 10/ 110.0%0.0%9.1%0114
G2 1- 2- 0- 30/ 333.0%9.1%9.1%5136
G1 8- 8- 8- 78/1027.8%15.7%23.5%8193
重賞 9- 10- 9-118/1466.2%13.0%19.2%6882
海外 1- 0- 1- 3/ 520.0%20.0%40.0%3254

◆前走:距離別実績

前走距離 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
同距離 1- 0- 0- 4/ 520.0%20.0%20.0%34082
今回延長 6- 9- 9-100/1244.8%12.1%19.4%6285
今回短縮 3- 1- 1- 19/ 2412.5%16.7%20.8%3151
1600m 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%0265
1800m 0- 0- 0- 7/ 70.0%0.0%0.0%00
2000m 3- 2- 2- 26/ 339.1%15.2%21.2%178119
2200m 0- 2- 0- 12/ 140.0%14.3%14.3%036
2400m 3- 5- 6- 54/ 684.4%11.8%20.6%2783
2500m 1- 0- 0- 4/ 520.0%20.0%20.0%34082
3000m 3- 1- 1- 7/ 1225.0%33.3%41.7%62102
3600m 0- 0- 0- 12/ 120.0%0.0%0.0%00

◆前走:レース名

前走レース名 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
菊花賞 3- 1- 1- 7/1225.0%33.3%41.7%62102
天皇賞秋 3- 0- 1- 7/1127.3%27.3%36.4%535173
ジャパンC 2- 5- 5-51/633.2%11.1%19.0%2785
凱旋門賞 1- 0- 1- 1/ 333.3%33.3%66.7%5390
アルゼンチン共和国杯 1- 0- 0- 4/ 520.0%20.0%20.0%34082
エリザベス女王杯 0- 2- 0- 9/110.0%18.2%18.2%046
金鯱賞 0- 2- 0-13/150.0%13.3%13.3%052
マイルCS 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%0265
中日新聞杯 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%01260

※前走レース名の組み合わせ
年度 1着馬

2着馬

3着馬

2016 菊花賞 1 1 ジャパンカップ 1 1 ジャパンカップ 4 3
2015 AR共和国杯 1 1 ジャパンカップ 5 5 菊花賞 1 5
2014 ジャパンカップ 4 1 菊花賞 16 2 凱旋門賞 14 7
2013 凱旋門賞 2 1 金鯱賞 3 8 ジャパンカップ 15 2
2012 菊花賞 1 1 金鯱賞 1 6 ジャパンカップ 3 2
2011 菊花賞 1 1 ジャパンカップ 8 5 ジャパンカップ 11 8
2010 ジャパンカップ 3 8 ジャパンカップ 2 1 中日新聞杯 1 1
2009 天皇賞・秋 6 4 エリザベス女王杯 3 1 ジャパンカップ 5 11
2008 天皇賞・秋 2 2 ジャパンカップ 12 16 天皇賞・秋 5 8
2007 天皇賞・秋 15 8 エリザベス女王杯 1 1 マイルCS 1 1

◆前走:ジャパンカップ組限定データ

前確定着順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
前走1着 0- 1- 0- 3/ 40.0%25.0%25.0%030
前走2着 0- 1- 0- 5/ 60.0%16.7%16.7%018
前走3着 1- 0- 1- 5/ 714.3%14.3%28.6%12048
前走4着 1- 0- 1- 4/ 616.7%16.7%33.3%14580
前走5着 0- 1- 1- 2/ 40.0%25.0%50.0%0167
前走6~9着 0- 1- 0-17/180.0%5.6%5.6%027
前走10着~ 0- 1- 2-15/180.0%5.6%16.7%0177

前走人気 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
前走1人気 1- 2- 0- 2/ 520.0%60.0%60.0%174102
前走2人気 0- 0- 2- 3/ 50.0%0.0%40.0%062
前走3人気 0- 0- 1- 4/ 50.0%0.0%20.0%040
前走4人気 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%00
前走5人気 0- 2- 0- 5/ 70.0%28.6%28.6%0111
前走6~9人 1- 0- 1-16/185.6%5.6%11.1%4652
前走10人~ 0- 1- 1-17/190.0%5.3%10.5%0140

前走着差 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
勝0.6~0.9 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
勝0.3~0.5 0- 2- 0- 0/ 20.0%100.0%100.0%0115
勝0.1~0.2 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
勝0.0 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
負0.0 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%00
負0.1~0.2 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%00
負0.3~0.5 1- 1- 1-14/175.9%11.8%17.6%4937
負0.6~0.9 1- 2- 3- 7/137.7%23.1%46.2%66336
負1.0~1.9 0- 0- 1-14/150.0%0.0%6.7%011
負2.0~2.9 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%00

前走脚質 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
逃げ 0- 1- 0- 3/ 40.0%25.0%25.0%030
先行 1- 0- 2-14/175.9%5.9%17.6%4967
差し 1- 3- 0-24/283.6%14.3%14.3%3141
追込 0- 1- 3-10/140.0%7.1%28.6%0212
3F 1位 0- 1- 1- 3/ 50.0%20.0%40.0%050
3F 2位 0- 1- 0- 9/100.0%10.0%10.0%0228
3F ~5位 0- 0- 1- 7/ 80.0%0.0%12.5%047
3F 6位~ 2- 3- 3-32/405.0%12.5%20.0%4262

閲覧有難うございました♪ 応援、お願いします<(_ _)>
にほんブログ村 競馬ブログ 三連単・三連複へ 

◆PR
【追い切りで馬券が絞れてしまった】有馬記念2017




【有馬記念情報】
・・・・・・・・・・・・・・
22日(金)?
21日(木)1週前追い切り 評価検証
20日(水)1週前追い切り
19日(火)晩:中間見解
19日(火)昼:キタサンブラックを本命にしたくない人向けのデータ
19日(火)朝:去年のラップから絞る伏兵馬
18日(月)有馬記念、外厩舎情報
・・・・・・・・・・・・・・

18日の情報から一部
ーーーーーーーーーーー
外厩舎情報

★キタサンブラック
今回外厩舎は使わず。
キタサンブラックの専用外厩舎は宇治田原優駿Sです。
デビュー戦から過去の結果を振り返りましょう。

・・・

キタサンブラックは、
外厩舎無しでは、【4.1.1.0】
さらに、過去2回有馬記念に外厩舎無しで、2着、3着でした。

このキタサンの隙につけいる馬は、ノーザンファームしがらきで調整されている「???」。打倒キタサンが叶うかな。

また、打倒キタサンを狙うもう1頭は前走のJCでキタサンを倒したシュヴァルグラン。しかしながら、同馬は重賞で勝利しますと次走は3着までが2回あります。前走のJCがメイチなら今回はキタサンに軍配が上がりそうです。

また、「???」は距離的に厳しいと思います。往年の勢いはないかと。

馬場が渋れば、「???」も浮上します。

馬券的には、
キタサン⇒???⇒シュヴァル
キタサン⇒シュヴァル⇒???
かと。

ここに入る伏兵馬はキャッチしておりますので買い目をお楽しみに。

ーーーーーーーーーーー

これが、月曜日更新された内容の一部。
しかしこの予想が今、変化してきています。

追い切りで馬券が絞れてしまった
大番狂わせはある。

コチラ⇒ keiba-database.com