9/10(日) 中山11R(WIN5対象)
サマーマイルS 第62回京成杯AH(G3) 芝1600m

◆休み明け・間隔

間隔 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
連闘 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
2週 1- 0- 0- 29/ 303.3%3.3%3.3%166
3週 1- 1- 0- 6/ 812.5%25.0%25.0%96270
4週 2- 3- 3- 22/ 306.7%16.7%26.7%4396
5~ 9週 2- 3- 2- 37/ 444.5%11.4%15.9%18572
10~25週 4- 3- 4- 24/ 3511.4%20.0%31.4%5483
半年以上 0- 0- 1- 3/ 40.0%0.0%25.0%050
明け2戦 4- 4- 3- 26/ 3710.8%21.6%29.7%254131
明け3戦 0- 0- 1- 20/ 210.0%0.0%4.8%010
明け4戦 0- 2- 0- 12/ 140.0%14.3%14.3%0163
明け5戦 0- 1- 0- 9/ 100.0%10.0%10.0%033
明け6~ 2- 0- 1- 28/ 316.5%6.5%9.7%4123

<トラコミュ>
京成杯AH(2017)  京成杯AH データ分析

◆前走:クラス別実績

前走クラス 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1000万下 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
1600万下 2- 0- 0- 5/ 728.6%28.6%28.6%18770
OPEN特別 3- 1- 0- 41/ 456.7%8.9%8.9%3254
G3 3- 6- 7- 61/ 773.9%11.7%20.8%11583
G2 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
G1 2- 3- 3- 9/ 1711.8%29.4%47.1%56130
重賞 5- 9- 10- 72/ 965.2%14.6%25.0%10289

◆前走:距離別実績

前走距離 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
同距離 2- 6- 8- 50/ 663.0%12.1%24.2%1972
今回延長 4- 0- 2- 42/ 488.3%8.3%12.5%7640
今回短縮 4- 4- 0- 30/ 3810.5%21.1%21.1%201127
1000m 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%950320
1200m 0- 0- 2- 15/ 170.0%0.0%11.8%035
1400m 3- 0- 0- 26/ 2910.3%10.3%10.3%6123
1600m 2- 6- 8- 50/ 663.0%12.1%24.2%1972
1800m 2- 2- 0- 19/ 238.7%17.4%17.4%48117
2000m 1- 1- 0- 7/ 911.1%22.2%22.2%696172
2400m 1- 1- 0- 2/ 425.0%50.0%50.0%70152

◆前走:レース名

前走レース名 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
安田記念 1- 1- 0- 3/ 520.0%40.0%40.0%13692
日本ダービー 1- 1- 0- 2/ 425.0%50.0%50.0%70152
クイーンS 1- 1- 0- 1/ 333.3%66.7%66.7%250223
七夕賞 1- 1- 0- 0/ 250.0%100.0%100.0%3135775
朱鷺S 1- 0- 0-17/185.6%5.6%5.6%2611
新潟日報賞 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%270105
アイビスSD 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%950320
東風S 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%600230
長岡S 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%770280
夏至S 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%360150
関屋記念 0- 4- 4-36/440.0%9.1%18.2%062
小倉日経オープン 0- 1- 0- 6/ 70.0%14.3%14.3%0268
ヴィクトリアM 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%0330
NHKマイルC 0- 0- 3- 4/ 70.0%0.0%42.9%0115
北九州記念 0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%093
函館SS 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%0165
東京新聞杯 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%0200

※前走レース名の組み合わせ
前走 1着馬

2着馬

3着馬

2016 ダービー 11 9 ヴィクトリアM 15 14 東京新聞杯 4 2
2015 七夕賞 11 7 関屋記念 9 5 関屋記念 3 9
2013 新潟日報賞 1 2 安田記念 3 12 NHKマイルC 11 5
2012 朱鷺S 1 2 関屋記念 6 7 関屋記念 3 8
2011 夏至S 1 1 クイーンS 12 8 関屋記念 1 4
2010 長岡S 1 8 七夕賞 7 12 函館SS 4 4
2009 クイーンS 2 1 小倉日経OP 7 5 関屋記念 3 13
2008 安田記念 7 14 ダービー 13 16 北九州記念 9 7
2007 東風S 1 2 関屋記念 4 9 NHKマイルC 8 6
2006 アイビスSD 12 2 関屋記念 1 14 NHKマイルC 10 2

◆前走:脚質別実績

前走脚質 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
逃げ 2- 1- 0- 10/ 1315.4%23.1%23.1%8669
先行 2- 2- 3- 31/ 385.3%10.5%18.4%6966
差し 5- 5- 5- 51/ 667.6%15.2%22.7%3985
追込 1- 2- 2- 29/ 342.9%8.8%14.7%18474
マクリ 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
3F 1位 1- 1- 0- 8/ 1010.0%20.0%20.0%4861
3F 2位 1- 2- 0- 13/ 166.3%18.8%18.8%3348
3F 3位 0- 0- 2- 13/ 150.0%0.0%13.3%035
3F ~5位 4- 1- 3- 17/ 2516.0%20.0%32.0%316118
3F 6位~ 4- 6- 5- 68/ 834.8%12.0%18.1%4480

閲覧有難うございました♪ 応援、お願いします<(_ _)>
にほんブログ村 競馬ブログ 三連単・三連複へ