9/3(日) 小倉11R(WIN5対象 第37回小倉2歳S(G3) 芝1200m

◆休み明け・間隔

間隔 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
連闘 0- 2- 1- 16/ 190.0%10.5%15.8%075
2週 1- 0- 1- 18/ 205.0%5.0%10.0%1829
3週 1- 2- 2- 37/ 422.4%7.1%11.9%829
4週 3- 3- 2- 21/ 2910.3%20.7%27.6%6558
5~ 9週 5- 3- 4- 28/ 4012.5%20.0%30.0%334135

<トラコミュ>
小倉2歳S(2017)  小倉2歳S データ分析

◆前走:クラス別実績

前走クラス 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
新馬 4- 5- 5- 51/ 656.2%13.8%21.5%20394
未勝利 3- 2- 1- 38/ 446.8%11.4%13.6%3445
OPEN特別 3- 3- 4- 29/ 397.7%15.4%25.6%3257
G3 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
重賞 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00

◆前走:距離別実績

前走距離 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
同距離 7- 9- 9- 98/1235.7%13.0%20.3%11976
今回延長 1- 1- 0- 15/ 175.9%11.8%11.8%4435
今回短縮 2- 0- 1- 7/ 1020.0%20.0%30.0%5438
1000m 1- 1- 0- 15/ 175.9%11.8%11.8%4435
1200m 7- 9- 9- 98/1235.7%13.0%20.3%11976
1400m 0- 0- 1- 7/ 80.0%0.0%12.5%013
1600m 2- 0- 0- 0/ 2100.0%100.0%100.0%270135

◆前走:レース名

前走レース名 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
新馬 3- 4- 4-45/565.4%12.5%19.6%22997
フェニッス賞 2- 2- 2-17/238.7%17.4%26.1%4845
未勝利 2- 2- 1-31/365.6%11.1%13.9%3150
新馬(牝) 1- 1- 1- 6/ 911.1%22.2%33.3%4377
未勝利(牝) 1- 0- 0- 7/ 812.5%12.5%12.5%4522
中京2歳S 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%7555
ひまわり賞 0- 1- 1- 7/ 90.0%11.1%22.2%0106
マリーゴールド賞 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%0110
ダリア賞 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%00
函館SS 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00

※前走レース名の組み合わせ
年度 1着馬

2着馬

3着馬

2016 新馬戦 1 1 未勝利戦 1 1 ひまわり賞 1 1
2015 中京2歳S 1 1 未勝利戦 1 1 未勝利戦 1 1
2014 新馬戦 1 4 フェニックス賞 1 3 新馬戦 1 1
2013 新馬戦 1 3 新馬戦 1 1 新馬戦 1 1
2012 新馬戦 1 1 新馬戦 1 1 新馬戦 1 3
2011 未勝利戦 1 1 新馬戦 1 1 新馬戦(D) 1 4
2010 フェニックス賞 2 1 フェニックス賞 1 3 新馬戦 1 1
2009 未勝利戦 1 1 新馬戦(D) 1 1 フェニックス賞 3 3
2008 フェニックス賞 1 2 ひまわり賞 1 1 マリーゴールド 1 1
2007 未勝利戦 1 1 新馬戦 1 4 フェニックス賞 2 4

◆前走:脚質別実績

前走脚質 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
逃げ 6- 6- 4- 36/ 5211.5%23.1%30.8%4768
先行 4- 4- 5- 64/ 775.2%10.4%16.9%17586
差し 0- 0- 1- 17/ 180.0%0.0%5.6%09
追込 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%00
3F 1位 6- 2- 4- 49/ 619.8%13.1%19.7%5042
3F 2位 4- 2- 2- 20/ 2814.3%21.4%28.6%461138
3F 3位 0- 5- 2- 24/ 310.0%16.1%22.6%088
3F ~5位 0- 1- 1- 14/ 160.0%6.3%12.5%045
3F 6位~ 0- 0- 1- 13/ 140.0%0.0%7.1%029

※前走四角順位
前走4角 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
4角1番手 6- 5- 6- 38/ 5510.9%20.0%30.9%4568
2番手以内 7- 8- 7- 74/ 967.3%15.6%22.9%2961
3番手以内 10- 10- 8- 88/1168.6%17.2%24.1%13779
4番手以内 10- 10- 9-100/1297.8%15.5%22.5%12479
5番手以内 10- 10- 9-107/1367.4%14.7%21.3%11775
7番手以内 10- 10- 10-117/1476.8%13.6%20.4%10870

◆前走:コース別成績

前走コース 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
小倉・芝1200 7- 8- 7- 89/1116.3%13.5%19.8%13268
小倉・芝1000 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%25376
中京・芝1600 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%150110
京都・芝1600 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%390160
小倉・ダ1000 0- 1- 0- 13/ 140.0%7.1%7.1%027
福島・芝1200 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%0630
新潟・芝1400 0- 0- 1- 4/ 50.0%0.0%20.0%022
中京・芝1200 0- 0- 1- 3/ 40.0%0.0%25.0%042
京都・ダ1200 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%01000

閲覧有難うございました♪ 応援、お願いします<(_ _)>
にほんブログ村 競馬ブログ 三連単・三連複へ