4/23(日) 京都11R(WIN5対象) 第48回読売マイラーズC(G2) 芝1600m

◆休み明け・間隔

間隔 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
2週 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%00
3週 0- 0- 1-20/210.0%0.0%4.8%040
4週 0- 2- 0-11/130.0%15.4%15.4%057
5~ 9週 3- 1- 0-18/2213.6%18.2%18.2%17465
10~25週 2- 2- 4-16/248.3%16.7%33.3%6580
明け2戦 0- 1- 1-17/190.0%5.3%10.5%051
明け3戦 0- 1- 0-12/130.0%7.7%7.7%048
明け4戦 0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%0.0%00
明け5戦 1- 1- 0- 5/ 714.3%28.6%28.6%13095
明け6~ 2- 0- 0-14/1612.5%12.5%12.5%18348

<トラコミュ>
読売マイラーズC(2017) 読売マイラーズC データ分析

◆前走:クラス別実績

前走クラス 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1600万下 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%00
OPEN特別 2- 2- 0-18/229.1%18.2%18.2%13065
G3 1- 2- 4-30/372.7%8.1%18.9%2465
G2 1- 1- 0- 9/119.1%18.2%18.2%6255
G1 0- 0- 0- 8/ 80.0%0.0%0.0%00
重賞 2- 3- 4-47/563.6%8.9%16.1%2854
海外 1- 0- 1- 1/ 333.3%33.3%66.7%310160

◆前走:距離別実績

前走距離 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
同距離 2- 3- 5-44/543.7%9.3%18.5%5864
今回延長 0- 2- 0-10/120.0%16.7%16.7%054
今回短縮 3- 0- 0-16/1915.8%15.8%15.8%11743
1200m 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%00
1400m 0- 2- 0- 5/ 70.0%28.6%28.6%092
1600m 2- 3- 5-44/543.7%9.3%18.5%5864
1800m 1- 0- 0- 7/ 812.5%12.5%12.5%8633
2000m 2- 0- 0- 6/ 825.0%25.0%25.0%19370
2200m 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
2400m 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00

◆前走:レース名

前走レース名 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
香港マイル 1- 0- 1- 1/ 333.3%33.3%66.7%310160
中山記念 1- 0- 0- 4/ 520.0%20.0%20.0%13854
中日新聞杯 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%455180
洛陽S 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%2240500
白富士S 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%640200
六甲S 0- 2- 0- 8/100.0%20.0%20.0%075
東京新聞杯 0- 1- 2- 3/ 60.0%16.7%50.0%0118
阪急杯 0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%0103
スワンS 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%0340
ダービー卿CT 0- 0- 1-17/180.0%0.0%5.6%047
京都金杯 0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%070

※前走レース名の組み合わせ
年度 1着馬

2着馬

3着馬

2016 中日新聞杯 6 2 阪急杯 7 7 ダービー卿CT 14 11
2015 洛陽S 1 3 スワンS 2 4 香港マイル 6 -
2014 白富士S 5 1 六甲S 1 2 東京新聞杯 2 3
2013 香港マイル 12 - 六甲S 2 2 京都金杯 1 1
2012 中山記念 2 7 東京新聞杯 5 1 東京新聞杯 2 4

◆前走:脚質別実績

前走脚質 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
逃げ 1- 0- 1- 3/ 520.0%20.0%40.0%138114
先行 1- 1- 0-16/185.6%11.1%11.1%12462
差し 1- 2- 3-30/362.8%8.3%16.7%1751
後方 1- 2- 0-19/224.5%13.6%13.6%4142
3F 1位 0- 2- 1- 3/ 60.0%33.3%50.0%0106
3F 2位 0- 1- 0-11/120.0%8.3%8.3%028
3F 3位 1- 1- 0- 5/ 714.3%28.6%28.6%13090
3F ~5位 1- 0- 1-13/156.7%6.7%13.3%4222
3F 6位~ 2- 1- 2-36/414.9%7.3%12.2%7162

閲覧有難うございました♪ 応援、お願いします<(_ _)>
にほんブログ村 競馬ブログ 三連単・三連複へ