12/18(日) 阪神10R(WIN5対象) ベテルギウスS(OP) ダート2000m

◆出走登録馬の血統

馬名性齢所属斤量母父
エルマンボ牡6 美浦 56 ウォーエンブレムKingmambo
オリオンザジャパンセ6 美浦 56 クロフネサンデーサイレンス
サンマルデューク牡7 美浦 58 ロージズインメイサンデーサイレンス
タガノグランパ牡5 栗東 56 キングカメハメハスペシャルウィーク
トウシンイーグルセ8 栗東 57 ハーツクライSeattle Slew
ドコフクカゼ牡6 栗東 58 ワイルドラッシュフレンチデピュティ
ドレッドノータス牡3 栗東 55 ハービンジャーサンデーサイレンス
マイネルクロップ牡6 栗東 59 クロフネサンデーサイレンス
ミツバ牡4 栗東 57 カネヒキリコマンダーインチーフ
メイショウウタゲ牡5 栗東 56 プリサイスエンドフジキセキ
メドウラーク牡5 栗東 56 タニノギムレットクロフネ
ユウチェンジ牡3 栗東 55 スウィフトカレントウイニングチケット
ヨヨギマック牡5 栗東 56 スクリーンヒーローサンデーウェル

◆過去5年間の1-3着馬の血統

年度
馬名種牡馬母父馬
2015 マイネルバイカロージズインメイフォーティナイナー
  アスカノロマンアグネスデジタルタバスコキャット
  イッシンドウタイスズカマンボスラヴィック
2014 マルカプレジオゴールドアリュールトニービン
  トウショウヘイローキングヘイローオジジアン
  ランウェイワルツゴールドアリュールアフリート
2013 ナムラビクターゼンノロブロイエンドスウィープ
  ソロルシンボリクリスエスサンデーサイレンス
  タイムズアロータイムパラドックスサンデーサイレンス
2012 ハートビートソングゼンノロブロイトニービン
  バトルドンジョンマーベラスサンデートニービン
  マカニビスティーゼンノロブロイブライアンズタイム
2011 キングスエンブレムウォーエンブレムサンデーサイレンス
 $インバルコFusaichi PegasusPersonal Flag
  サクラロミオサクラローレルサクラチヨノオー

<トラコミュ>
今週の重賞・メインレースの予想

◆人気別実績

人気  1着  構成 1-2着 構成 1-3着 構成
1人気 2 22.2% 2 11.1% 3 11.1%
2人気 2 22.2% 4 22.2% 4 14.8%
3人気 0 0.0% 2 11.1% 3 11.1%
4人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
1~4人気 4 44.4% 8 44.4% 10 37.0%
5~9人気 5 55.6% 10 55.6% 15 55.6%
10人気以下 0 0.0% 0 0.0% 2 7.4%

※単勝オッズ別実績
単勝オッズ 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1.5~ 1.9 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%5636
2.0~ 2.9 1- 0- 1- 2/ 425.0%25.0%50.0%7075
3.0~ 3.9 2- 0- 0- 4/ 633.3%33.3%33.3%10655
4.0~ 4.9 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
5.0~ 6.9 0- 4- 0- 9/ 130.0%30.8%30.8%063
7.0~ 9.9 1- 1- 1- 6/ 911.1%22.2%33.3%9386
10.0~14.9 3- 0- 1- 8/ 1225.0%25.0%33.3%329130
15.0~19.9 1- 2- 3- 3/ 911.1%33.3%66.7%173283
20.0~29.9 0- 1- 0- 5/ 60.0%16.7%16.7%065
30.0~49.9 0- 1- 2- 15/ 180.0%5.6%16.7%0125
50.0~99.9 0- 0- 1- 14/ 150.0%0.0%6.7%072
100.0~ 0- 0- 0- 22/ 220.0%0.0%0.0%00

◆3連単・3連複などの配当

年度 1

2

3

単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
2015 5 3 10 1,280 4,000 10,600 56,690 288,700
2014 5 7 1 1,290 10,440 23,920 9,960 108,580
2013 5 2 7 840 2,180 4,630 8,660 43,530
2012 6 8 7 1,380 9,630 19,870 45,180 290,670
2011 2 5 7 330 920 1,530 6,760 22,710
2010 1 3 13 280 1,140 1,640 22,860 70,400
2009 1 8 6 170 3,230 3,940 10,170 43,900
2008 6 2 3 1,560 4,530 10,850 8,280 70,280
2007 2 6 5 310 3,940 5,730 14,310 71,160

◆牲齢別実績

牝馬は0-0-0-4/4 今年は出走ナシ

年齢 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
3歳 0- 1- 1- 7/ 90.0%11.1%22.2%037
4歳 4- 2- 1- 15/ 2218.2%27.3%31.8%12995
5歳 2- 5- 4- 26/ 375.4%18.9%29.7%45124
6歳 3- 1- 2- 23/ 2910.3%13.8%20.7%10094
7歳 0- 0- 1- 12/ 130.0%0.0%7.7%031
8歳 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%00
※牡・セン馬のみで集計

◆重量別実績

斤量 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
54kg 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
55kg 3- 3- 1- 16/ 2313.0%26.1%30.4%164116
56kg 3- 4- 5- 53/ 654.6%10.8%18.5%2671
57kg 0- 0- 1- 11/ 120.0%0.0%8.3%019
58kg 3- 1- 2- 3/ 933.3%44.4%66.7%213274
59kg 0- 1- 0- 3/ 40.0%25.0%25.0%050
※牡・セン馬のみで集計

◆脚質別実績

脚質 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
逃げ 2- 0- 0- 7/ 922.2%22.2%22.2%16155
先行 6- 6- 2- 18/ 3218.8%37.5%43.8%146140
差し 1- 3- 7- 34/ 452.2%8.9%24.4%28115
追込 0- 0- 0- 31/ 310.0%0.0%0.0%00
マクリ 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00

※コーナー通過順位
年度 1着馬 2着馬 3着馬 ペース タイム
2015 11 1- 1- 1- 1 2- 2- 2- 2 6- 6- 6- 6 36.0-36.7 02:03.7
2014 13 9- 9-10- 7 2- 2- 2- 2 4- 3- 4- 4 35.1-36.2 02:01.8
2013 11 4- 4- 5- 4 4- 4- 3- 4 7- 7- 6- 6 36.2-37.1 02:04.6
2012 13 4- 3- 4- 3 2- 2- 2- 2 8- 8- 9- 5 35.4-36.9 02:03.1
2011 12 4- 4- 3- 3 8- 8- 7- 6 8- 8- 7- 8 35.7-37.4 02:04.1
2010 16 5- 5- 4- 3 3- 3- 2- 2 7- 7- 6- 5 34.7-37.5 02:03.3
2009 12 1- 1- 1- 1 2- 2- 2- 2 5- 5- 6- 4 35.9-36.3 02:03.4
2008 14 3- 3- 2- 2 8- 7- 7- 7 10-10- 9- 5 36.1-36.6 02:04.6
2007 16 7- 8- 5- 4 9- 9- 9- 6 7- 5- 8- 6 34.5-37.1 02:01.0

※上がり3F順位別実績
脚質上り 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
3F 1位 3- 2- 2- 6/ 1323.1%38.5%53.8%185219
3F 2位 2- 0- 2- 5/ 922.2%22.2%44.4%190141
3F 3位 1- 1- 2- 3/ 714.3%28.6%57.1%44161
3F ~5位 2- 5- 3- 10/ 2010.0%35.0%50.0%142227
3F 6位~ 1- 1- 0- 66/ 681.5%2.9%2.9%25

◆枠番別実績

枠番 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1枠 3- 1- 0- 7/1127.3%36.4%36.4%26391
2枠 1- 1- 1- 8/119.1%18.2%27.3%125100
3枠 1- 0- 1-10/128.3%8.3%16.7%13041
4枠 0- 1- 0-13/140.0%7.1%7.1%014
5枠 2- 0- 1-13/1612.5%12.5%18.8%3083
6枠 0- 4- 3-11/180.0%22.2%38.9%0193
7枠 2- 1- 1-14/1811.1%16.7%22.2%6252
8枠 0- 1- 2-15/180.0%5.6%16.7%090

◆馬番実績

馬番 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番 3- 1- 0- 5/ 933.3%44.4%44.4%322112
2番 1- 1- 0- 7/ 911.1%22.2%22.2%15377
3番 0- 0- 1- 8/ 90.0%0.0%11.1%015
4番 1- 1- 1- 6/ 911.1%22.2%33.3%173107
5番 1- 0- 1- 7/ 911.1%11.1%22.2%18128
6番 0- 1- 0- 8/ 90.0%11.1%11.1%025
7番 0- 0- 1- 8/ 90.0%0.0%11.1%047
8番 1- 2- 1- 5/ 911.1%33.3%44.4%93173
9番 0- 0- 0- 9/ 90.0%0.0%0.0%00
10番 1- 0- 1- 7/ 911.1%11.1%22.2%3461
11番 0- 1- 1- 7/ 90.0%11.1%22.2%0168
12番 0- 1- 1- 5/ 70.0%14.3%28.6%0140
13番 1- 0- 1- 3/ 520.0%20.0%40.0%56130
14番 0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%096
15番 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
16番 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
偶数 4- 7- 4-42/577.0%19.3%26.3%7192
奇数 5- 2- 5-49/618.2%11.5%19.7%5480
大外 0- 1- 1- 7/ 90.0%11.1%22.2%0137

閲覧有難うございました♪ 応援、お願いします<(_ _)>
にほんブログ村 競馬ブログ 三連単・三連複へ 

【PR】

今回、ご紹介させて頂いてるサイトは業界では有名なサイトです。

なぜ有名なのかと言うと...
誰でも簡単に利益を出せる確率が“異常に高い”からです。

何だかんだ言っても、結局は利益が全てですよね。

重ね重ねになりますが、その驚きの情報が今なら“完全無料”です。


つまり、完全無料で
「本当の情報かどうか?」を試せると言うことです。


この無料情報で
的中する事が出来なければ二度と誰にも相手にしてもらえません。

裏を返せば自信があるからこそ、全ての情報を無料で公開できるのです。


▼▼▼どうぞ、大いにご期待下さい!▼▼▼
700