5/28(土) 京都8R 第18回京都ハイジャンプ(J・G2) 芝3930m

過去10年間の優勝馬

年度

馬名


単勝
オッズ
騎手通過
順位

2015814 ルールプロスパー牡1035.9白浜雄造01-01-01
201477 ルールプロスパー牡9624.4白浜雄造01-01-01
201345 テイエムハリアー牡712.0熊沢重文01-01-01
2012812 エムエスワールド牡9411.3横山義行03-02-02
201134 タマモグレアーセ736.5林満明07-03-02
201011 エーシンディーエス牡558.3五十嵐雄02-01-01
200933 テイエムトッパズレ牡636.9佐久間寛01-01-01
200869 キングジョイ牡648.3高田潤05-04-03
200722 テイエムドラゴン牡523.8白浜雄造01-01-01
200667 スプリングゲント牡612.0小坂忠士01-01-01

<トラコミュ>
障害戦・ジャンプレース
人気別実績

人気  1着  構成 1-2着 構成 1-3着 構成
1人気 2 20.0% 5 25.0% 5 16.7%
2人気 1 10.0% 2 10.0% 4 13.3%
3人気 3 30.0% 4 20.0% 7 23.3%
4人気 2 20.0% 2 10.0% 2 6.7%
1~4人気 8 80.0% 13 65.0% 18 60.0%
5~9人気 2 20.0% 6 30.0% 10 33.3%
10人気以下 0 0.0% 1 5.0% 2 6.7%

◆単勝オッズ別実績
単勝オッズ 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1.0~ 1.4 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%0100
1.5~ 1.9 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
2.0~ 2.9 2- 2- 0- 2/ 633.3%66.7%66.7%6685
3.0~ 3.9 1- 0- 1- 3/ 520.0%20.0%40.0%7656
4.0~ 4.9 0- 1- 1- 2/ 40.0%25.0%50.0%0102
5.0~ 6.9 3- 1- 2- 3/ 933.3%44.4%66.7%214150
7.0~ 9.9 2- 1- 1- 5/ 922.2%33.3%44.4%184113
10.0~14.9 1- 1- 0- 9/ 119.1%18.2%18.2%10246
15.0~19.9 0- 1- 0- 11/ 120.0%8.3%8.3%030
20.0~29.9 1- 0- 2- 10/ 137.7%7.7%23.1%187111
30.0~49.9 0- 1- 1- 7/ 90.0%11.1%22.2%0142
50.0~99.9 0- 1- 2- 16/ 190.0%5.3%15.8%0237
100.0~ 0- 0- 0- 23/ 230.0%0.0%0.0%00


3連単・3連複などの配当

年度 1

2

3

単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
2015 3 6 2 590 5,220 9,040 8,210 50,650
2014 6 3 8 2,440 4,520 13,420 24,620 178,250
2013 1 9 7 200 4,380 6,260 17,680 80,070
2012 4 2 3 1,130 2,110 5,510 3,150 30,490
2011 3 1 7 650 790 2,130 9,000 43,240
2010 5 11 3 830 43,960 54,070 57,130 453,830
2009 3 5 13 690 3,190 6,820 84,950 292,270
2008 4 1 2 830 780 2,430 890 7,860
2007 2 1 5 380 200 690 640 3,550
2006 1 5 3 200 1,300 1,640 1,950 7,520

年齢別実績

年齢 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
4歳 0- 1- 3- 11/ 150.0%6.7%26.7%049
5歳 2- 0- 0- 19/ 219.5%9.5%9.5%5723
6歳 3- 3- 3- 22/ 319.7%19.4%29.0%5570
7歳 2- 1- 1- 19/ 238.7%13.0%17.4%36116
8歳 0- 2- 2- 12/ 160.0%12.5%25.0%0128
牡・セン馬のみで集計

重量別実績

斤量 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
59kg 0- 1- 2- 6/ 90.0%11.1%33.3%082
60kg 7- 7- 6- 77/ 977.2%14.4%20.6%69102
61kg 1- 0- 0- 5/ 616.7%16.7%16.7%9840
62kg 1- 0- 2- 2/ 520.0%20.0%60.0%4092
63kg 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%380150
牡・セン馬のみで集計

脚質別実績

脚質 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
逃げ 7- 3- 0- 1/1163.6%90.9%90.9%484235
先行 3- 6- 7-15/319.7%29.0%51.6%84200
差し 0- 1- 3-42/460.0%2.2%8.7%064
追込 0- 0- 0-31/310.0%0.0%0.0%00

◆コーナー通過順位
通過順位 1着馬 2着馬 3着馬 タイム
2015 14 1- 1- 1- 1 6- 6- 3- 3 2- 2- 2- 2 04:26.2
2014 9 1- 1- 1- 1 2- 2- 2- 2 6- 5- 4- 4 04:22.6
2013 13 1- 1- 1- 1 6- 6- 6- 6 4- 5- 5- 5 04:23.5
2012 12 4- 3- 2- 2 1- 1- 1- 1 7- 7- 3- 3 04:21.6
2011 14 7- 7- 3- 2 1- 1- 1- 1 6- 4- 3- 2 04:27.1
2010 14 2- 2- 1- 1 6- 5- 4- 3 4- 3- 2- 2 04:23.1
2009 14 1- 1- 1- 1 7- 5- 4- 4 5- 5- 8- 8 04:25.9
2008 14 5- 5- 4- 3 1- 1- 1- 1 3- 4- 4- 5 04:26.2
2007 7 1- 1- 1- 1 2- 2- 2- 2 3- 3- 3- 3 04:24.6
2006 12 1- 1- 1- 1 4- 4- 4- 4 2- 2- 2- 2 04:28.3

枠番別実績

枠番 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1枠 1- 0- 2- 7/1010.0%10.0%30.0%83199
2枠 1- 0- 1- 8/1010.0%10.0%20.0%3868
3枠 2- 2- 3- 8/1513.3%26.7%46.7%89195
4枠 1- 1- 1-13/166.3%12.5%18.8%1228
5枠 0- 2- 2-14/180.0%11.1%22.2%080
6枠 2- 3- 0-13/1811.1%27.8%27.8%57136
7枠 1- 2- 1-14/185.6%16.7%22.2%13575
8枠 2- 0- 0-16/1811.1%11.1%11.1%9526

前走:レース名

前走 1着馬

2着馬

3着馬

2015 六甲S 17 17 阪神スプJS 7 7 中山グランドJ 5 2
2014 三木ホー スJS 11 9 ペガサスJS 4 2 三木ホー スJS 8 10
2013 阪神スプJS 3 障害未勝利 1 1 障害未勝利 1 8
2012 ペガサスJS 3 4 500万下 14 6 障害オープン 1 1
2011 阪神スプJS 6 1 春麗ジャンプS 1 1 障害オープン 4 2
2010 イルミネーションJS 5 2 中山グランドJ 12 11 阪神スプJS 7 1
2009 中山グランドJ 7 7 障害オープン 1 5 牛若丸ジャンプS 8 8
2008 東京ハイジャンプ 2 4 阪神スプJS 1 2 古都S 14 13
2007 中山グランドJ 2 1 阪神スプJS 1 1 障害オープン 11 7
2006 東京ハイジャンプ 1 1 障害オープン 1 4 障害オープン 1 3

閲覧有難うございました♪ 応援、お願いします<(_ _)>

にほんブログ村 競馬ブログ 三連単・三連複へ 


【PR】

今回、ご紹介させて頂いてるサイトは業界では有名なサイトです。

なぜ有名なのかと言うと...
誰でも簡単に利益を出せる確率が“異常に高い”からです。

何だかんだ言っても、結局は利益が全てですよね。

重ね重ねになりますが、その驚きの情報が今なら“完全無料”です。


つまり、完全無料で
「本当の情報かどうか?」を試せると言うことです。


この無料情報で
的中する事が出来なければ二度と誰にも相手にしてもらえません。

裏を返せば自信があるからこそ、全ての情報を無料で公開できるのです。


▼▼▼どうぞ、大いにご期待下さい!▼▼▼
700