[2016年11月27日] 5回京都8日目
12R 第61回京阪杯 3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(特指) 芝1200m・内

走破タイムランキング (複数)  芝 1200m (1年半)

順位タイム着差馬名S今回性齢年月日開催距離レース名頭数着順人気騎手S斤量馬場状態通過順Ave-3F 上り3F上り3F順位速度PCI
11.07.3 0.6ティーハーフ牡6201603272名6芝1200高松宮記G118 6着14*池添謙一 57 17-1234.0033.3217.8352.1*
21.07.4 0.7ネロ牡5201510114京2芝1200オパール16 4着3*浜中俊 56 01-0132.9034.51217.8045.4*
31.07.4 0.7アースソニック牡7201603272名6芝1200高松宮記G11810着17*バルジュ 57 12-1233.9033.5717.8051.2*
41.07.5-0.2セカンドテーブル牡4201605083京6芝1200鞍馬SH18 1着4水口優也 55 02-0233.7033.81117.7849.7*
51.07.5 0.0ネロ牡5201507042福1芝1200テレビユ160012 2着1*内田博幸 57 01-0133.9033.6917.7850.9*
61.07.6-0.3エイシンスパルタン牡5201604103中6芝1200春雷S16 1着1*藤岡佑介 56 02-0234.0033.6717.7551.2*
71.07.6-0.0ラインハート牝5201609032小11芝1200北九州H160011 1着6*松山弘平 52 06-0634.1033.5317.7551.8*
81.07.7-0.5アンナミルト牝5201607312小2芝1200佐世保S16009 1着5*武豊 55 02-0134.0033.7317.7350.9*
91.07.7-0.3オウノミチ牡5201602281小6芝1200周防灘H100018 1着3*鮫島克駿 55 03-0233.2034.5717.7346.2*
101.07.7-0.2フミノムーン牡4201610234京7芝1200桂川S160013 1着6*幸英明 57 11-1034.7033.0117.7355.2*
111.07.7 0.1ネロ牡5201610024中8芝1200スプリンG116 6着8*内田博幸 57 02-0233.6034.11317.7348.5*
121.07.7 1.0ブラヴィッシモ牡4201603272名6芝1200高松宮記G11814着11*横山典弘 57 08-0733.6034.11417.7348.5*
131.07.8 0.2ネロ牡5201609114阪2芝1200セントウG213 2着2*内田博幸 56 05-0534.0033.8617.7050.6*
141.07.8 0.2ティーハーフ牡6201610024中8芝1200スプリンG116 8着16*池添謙一 57 12-1134.5033.3317.7053.6*
151.07.9-0.2ネロ牡5201512125中3芝1200ラピスラ14 1着1*戸崎圭太 57 02-0233.4034.5917.6746.8*
161.07.9-0.4メラグラーナ牝4201607173名6芝1200フィリピ100016 1着2*福永祐一 55 11-1134.8033.1117.6755.1*
171.07.9 0.1アースソニック牡7201601091京2芝1200淀短距離10 2着2*M.デム 58 05-0534.9033.0217.6755.8*
181.07.9 0.0ネロ牡5201508022小2芝1200佐世保S160013 2着1*武豊 57 03-0233.9034.0617.6749.7*
191.07.9 0.1セカンドテーブル牡4201601091京2芝1200淀短距離10 3着7水口優也 55 02-0234.7033.2617.6754.5*
201.07.9 0.3アースソニック牡7201609114阪2芝1200セントウG213 4着11*岩田康誠 56 05-0634.1033.8617.6750.9*
211.07.9 0.3ホッコーサラスター牝5201602131小1芝1200帆柱山特100017 6着4*武幸四郎 55 14-1333.9034.0217.6749.7*
221.07.9 0.4ヤマニンプチガトー牝7201605083京6芝1200鞍馬SH18 6着12村田一誠 51 13-1434.7033.2317.6754.5*
231.08.0-0.2クリスマス牝5201608071札4芝1200UHB賞H14 1着1勝浦正樹 53 03-0334.0034.0417.6550.0*
241.08.0 0.0メラグラーナ牝4201607032福2芝1200さくらん100011 2着4*福永祐一 55 07-0734.4033.6217.6552.4*
251.08.0 0.6アースソニック牡7201511295京9芝1200京阪杯G315 3着5アッゼニ 56 10-1034.8033.2317.6554.8*
261.08.0 0.5ネロ牡5201603052中3芝1200オーシャG316 4着2*三浦皇成 56 02-0232.9035.11017.6543.7*
271.08.0 0.4レッドアリオン牡6201609114阪2芝1200セントウG213 6着7*武豊 56 08-0934.4033.6517.6552.4*
281.08.0 0.5フミノムーン牡4201605083京6芝1200鞍馬SH18 8着8*武幸四郎 54 13-1034.6033.4617.6553.6*
291.08.0 0.8ラインスピリット牡5201607033名2芝1200CBC賞HG31311着11森一馬 55 12-1234.9033.1317.6555.4*
301.08.1-0.0オウノミチ牡5201602141小2芝1200巌流島特50018 1着1*鮫島克駿 57 01-0133.3034.81017.6245.7*
311.08.1-0.0ヤマニンプチガトー牝7201512205中6芝1200クリスH160016 1着12村田一誠 52 08-0733.9034.2517.6249.1*
321.08.1 0.4ヤマニンプチガトー牝7201601161中5芝1200カーバンH16 4着12村田一誠 51 12-1034.0034.1517.6249.7*
331.08.1 1.4ジャストドゥイング牡4201510114京2芝1200オパール16 9着7川島信二 54 09-0934.1034.01017.6250.3
341.08.1 0.5ティーハーフ牡6201609114阪2芝1200セントウG21311着10*藤岡康太 56 12-1334.8033.3117.6254.5*
351.08.1 0.5レッドアリオン牡6201610024中8芝1200スプリンG11614着15*川須栄彦 57 13-1334.7033.4417.6253.9*
361.08.2-0.2ジャストドゥイング牡4201607022福1芝1200テレビユ160014 1着6*石橋脩 57 02-0234.4033.8817.6051.8*
371.08.2-0.1ラインハート牝5201605153京8芝12001000万下15 1着1*松山弘平 55 06-0635.3032.9317.6057.3*
381.08.2 0.0クリスマス牝5201601111中4芝1200サンライ160016 2着2勝浦正樹 55 02-0234.1034.11017.6050.0*
391.08.2 0.1ラインスピリット牡5201510254京7芝1200桂川S160015 2着8森一馬 57 01-0134.5033.71017.6052.4*
401.08.2 0.1クリスマス牝5201604023中3芝1200船橋S160013 3着1*田辺裕信 55 05-0534.0034.2517.6049.4*
411.08.2 0.5ホッコーサラスター牝5201602281小6芝1200周防灘H100018 3着5*藤岡佑介 54 04-0433.4034.81117.6046.0*
421.08.3-0.1オウノミチ牡5201607172福6芝1200バーデンH13 1着4*柴田善臣 52 04-0434.2034.1617.5750.3*
431.08.3-0.4ティーハーフ牡6201506211函2芝1200函館スプG316 1着4*国分優作 56 16-1434.3034.0117.5750.9*
441.08.3 0.3セカンドテーブル牡4201608071札4芝1200UHB賞H14 3着7水口優也 56 02-0233.7034.61217.5747.4*
451.08.3 0.3オウノミチ牡5201604233京1芝1200彦根S160018 6着4*岩崎翼 57 06-0834.4033.91117.5751.5*
461.08.3 0.2ペイシャフェリス牝5201512205中6芝1200クリスH160016 7着2*柴山雄一 55 02-0233.3035.01117.5745.1*
471.08.4-0.1ラインスピリット牡5201610094京2芝1200オパールH13 1着13森一馬 54 01-0134.3034.1917.5450.6*
481.08.4 0.1ジャストドゥイング牡4201607172福6芝1200バーデンH13 2着2*田辺裕信 54 02-0234.1034.3817.5449.4*
491.08.4 0.5セカンドテーブル牡4201601312京2芝1200シルクロHG316 4着10水口優也 54 02-0234.3034.11217.5450.6*
501.08.4 0.4フミノムーン牡4201608071札4芝1200UHB賞H14 6着8*丹内祐次 54 09-0934.5033.9317.5451.8*
511.08.4 0.6アースソニック牡7201606191函2芝1200函館スプG316 9着11*三浦皇成 56 09-1134.2034.2817.5450.0*
521.08.4 0.8アースソニック牡7201604103中6芝1200春雷S16 9着3*柴山雄一 58 11-1234.8033.6717.5453.6*
531.08.4 0.6ヤマニンプチガトー牝7201606191函2芝1200函館スプG31610着15村田一誠 54 14-1434.5033.9217.5451.8*
541.08.4 0.8ヤマニンプチガトー牝7201604103中6芝1200春雷S1613着13村田一誠 54 16-1635.2033.2117.5456.0*
551.08.5 0.1セカンドテーブル牡4201610094京2芝1200オパールH13 2着6水口優也 56 03-0534.7033.8417.5252.7*
561.08.5 0.1ジャストドゥイング牡4201610094京2芝1200オパールH13 3着5*石橋脩 54 06-0734.9033.6117.5253.9*
571.08.5 0.1オウノミチ牡5201603272阪2芝1200淀屋橋S160014 4着3*シュタル 57 01-0133.3035.21417.5244.6*
581.08.5 0.5ペイシャフェリス牝5201608071札4芝1200UHB賞H14 7着13*荻野琢真 51 05-0534.2034.31017.5249.7*
591.08.5 0.7ティーハーフ牡6201606191函2芝1200函館スプG31612着4*池添謙一 56 13-1134.4034.1717.5250.9*
601.08.6-0.0ホッコーサラスター牝5201607232函5芝1200函館日刊160016 1着5池添謙一 55 07-0734.8033.8317.4953.0*
611.08.6 0.2アンナミルト牝5201610094京2芝1200オパールH13 4着4*福永祐一 52 02-0234.5034.1917.4951.2*
621.08.6 0.1オウノミチ牡5201511073福3芝1200500万下・若16 4着6*加藤祥太54▲ 05-0333.8034.81017.4947.1*
631.08.7-0.1メラグラーナ牝4201609244中5芝1200セプテH160016 1着1*福永祐一 53 08-0835.4033.3117.4756.3*
641.08.7 0.4アースソニック牡7201506211函2芝1200函館スプG316 2着14*丸田恭介 56 14-1434.0034.7217.4748.0*
651.08.7 0.1フミノムーン牡4201607232函5芝1200函館日刊160016 3着1*勝浦正樹 57 12-1235.2033.5117.4755.1*
661.08.7 0.8ヤマニンプチガトー牝7201601312京2芝1200シルクロHG316 8着12村田一誠 51 11-1135.2033.5517.4755.1*
671.08.7 0.6ヤマニンプチガトー牝7201510254京7芝1200桂川S160015 8着15*国分恭介 55 03-0334.8033.91117.4752.7*
681.08.7 1.3フミノムーン牡4201511295京9芝1200京阪杯G31511着6*幸英明 55 04-0434.3034.41317.4749.7
691.08.8 0.2ティーハーフ牡6201508302札4芝1200キーンラG316 3着1*国分優作 57 10-1134.7034.1417.4451.8*
701.08.8 0.2ラインハート牝5201603061阪4芝12001000万下16 5着4*池添謙一 55 09-0834.7034.1317.4451.8*
711.08.8 0.9ネロ牡5201601312京2芝1200シルクロHG316 9着3*内田博幸 57 04-0334.5034.31317.4450.6*
721.08.8 0.7ティーハーフ牡6201510044中9芝1200スプリンG11610着7*国分優作 57 14-1335.7033.1217.4457.9*
731.08.9-0.1クリスマス牝5201512054名1芝1200鳥羽特別100018 1着6勝浦正樹 55 09-0734.6034.3717.4250.9*
741.08.9-0.6ネロ牡5201511085京2芝1200京洛SH17 1着2*戸崎圭太 55 03-0234.3034.6617.4249.1*
751.08.9-0.0ホッコーサラスター牝5201607162函3芝1200STV杯100013 1着3池添謙一 55 06-0534.6034.3517.4250.9*
761.08.9 0.4オウノミチ牡5201608212小8芝1200北九州記HG313 3着3*川田将雅 54 09-0434.1034.8317.4248.0*
771.08.9 0.4ジャストドゥイング牡4201608212小8芝1200北九州記HG313 4着6*石橋脩 54 02-0133.6035.3617.4245.2*
781.08.9 0.4ホッコーサラスター牝5201608282札4芝1200キーンラG314 7着8池添謙一 54 13-1435.3033.6117.4255.1*
791.08.9 0.4ホッコーサラスター牝5201506201函1芝1200HTB杯100016 9着7*秋山真一 55 02-0234.0034.91517.4247.4*
801.08.9 1.0アースソニック牡7201601312京2芝1200シルクロHG31611着6*川田将雅 57 11-1235.3033.6617.4255.1*
811.08.9 1.0ラインスピリット牡5201508022小2芝1200佐世保S16001311着4森一馬 57 01-0133.7035.21117.4245.7*
821.09.0 0.1ホッコーサラスター牝5201508081札3芝1200HBC賞100015 3着7池添謙一 55 08-0835.6033.4117.3956.6*
831.09.0 0.5ラインスピリット牡5201512064名2芝1200浜松SH160018 6着8森一馬 57 02-0234.2034.81217.3948.3*
841.09.0 0.4ラインハート牝5201607232函5芝1200函館日刊160016 8着6*浜中俊 55 04-0334.3034.71317.3948.8*
851.09.0 0.5ラインハート牝5201506201函1芝1200HTB杯10001612着4*三浦皇成 55 07-0734.4034.61017.3949.4*
861.09.1 0.5ペイシャフェリス牝5201607232函5芝1200函館日刊16001611着10*長岡禎仁 55 01-0133.5035.61517.3744.1*
871.09.2 0.9アンナミルト牝5201606183阪5芝1200水無月S16007 7着2*浜中俊 55 01-0233.9035.3717.3446.0*
881.09.2 0.8ラインハート牝5201610094京2芝1200オパールH1311着9*小林徹弥 51 11-1135.2034.0717.3453.5*
891.09.3 0.8ヤマニンプチガトー牝7201608212小8芝1200北九州記HG313 8着12村田一誠 51 05-0633.9035.4817.3245.8*
901.09.4-0.0ブラヴィッシモ牡4201508302札4芝1200ワールド100014 1着1*モレイラ 56 07-0735.1034.3217.2952.3*
911.09.4 0.5オウノミチ牡5201506213阪6芝1200500万下15 8着7*佐藤友則 57 11-1134.9034.5517.2951.2*
921.09.4 0.7フミノムーン牡4201609244中5芝1200セプテH160016 8着5*勝浦正樹 57 15-1436.0033.4217.2957.8*
931.09.4 0.6ラインハート牝5201602211小4芝1200紫川特別10001810着2*岩田康誠 55 16-1535.1034.3717.2952.3*
941.09.5 0.6アースソニック牡7201511085京2芝1200京洛SH17 2着6*小牧太 57 14-1335.5034.0117.2754.4*
951.09.5 0.1ホッコーサラスター牝5201509052札5芝1200札幌スH100016 3着2池添謙一 54 14-1134.6034.9117.2749.1*
961.09.6 0.1ラインハート牝5201604173中8芝1200袖ケ浦特100010 3着4*福永祐一 55 04-0435.3034.3417.2452.9*
971.09.6 0.9ペイシャフェリス牝5201602272中1芝1200アクアH16001614着3*蛯名正義 55 03-0434.9034.71417.2450.6*
981.09.7-0.0クリスマス牝5201607021函5芝1200TVhH160012 1着1勝浦正樹 55 03-0234.7035.0617.2249.1*
991.09.7 0.6ジャストドゥイング牡4201507053名2芝1200CBC賞HG318 8着8*松山弘平 53 03-0334.0035.71217.2245.2*
1001.09.7 1.2セカンドテーブル牡4201608282札4芝1200キーンラG31413着11水口優也 56 10-1135.0034.71117.2250.9
1011.09.8 0.4ホッコーサラスター牝5201604033中4芝1200千葉日報100012 8着3*三浦皇成 55 07-0935.6034.2517.1954.1*
1021.09.9 0.2ラインハート牝5201607021函5芝1200TVhH160012 5着3*岩田康誠 52 05-0534.8035.1817.1749.1*
1031.09.9 0.7ヤマニンプチガトー牝7201510044阪9芝1200道頓堀S160013 6着12*国分恭介 55 04-0435.5034.41017.1753.2*
1041.09.9 0.8ヤマニンプチガトー牝7201507041函5芝1200TVhH16001211着5*竹之下智 53 08-0734.7035.2817.1748.6*
1051.10.0 0.6ホッコーサラスター牝5201606261函4芝1200UHBH100013 7着4*藤岡佑介 54 04-0434.9035.1717.1449.4*
1061.10.0 0.9ホッコーサラスター牝5201507051函6芝1200道新スポ10001613着7*藤田伸二 55 04-0534.2035.81517.1445.5*
1071.10.1-0.0フミノムーン牡4201607031函6芝1200道新スポ100012 1着2*勝浦正樹 57 07-0736.1034.0317.1256.2*
1081.10.2 0.4ペイシャフェリス牝5201511083福4芝1200みちのく160016 3着10*大野拓弥 55 02-0234.3035.9617.0945.5*
1091.10.2 0.7ブラヴィッシモ牡4201507182函3芝1200STV杯100013 8着1*M.デム 54 07-0735.8034.4517.0954.1*
1101.10.3 0.1ブラヴィッシモ牡4201506281函4芝1200UHBH100016 2着1*三浦皇成 54 14-1335.8034.5117.0753.8*
1111.10.3 1.8ラインスピリット牡5201608212小8芝1200北九州記HG31312着11*幸英明 55 05-0634.0036.31217.0743.7
1121.10.9 0.0オウノミチ牡5201511153福6芝1200500万下16 2着2*加藤祥太54▲ 03-0334.3036.6716.9343.7*
1131.10.9 0.5ホッコーサラスター牝5201507262函6芝1200潮騒特H100013 2着7池添謙一 54 10-0935.9035.0116.9352.6*
1141.11.0 1.0ヤマニンプチガトー牝7201507252函5芝1200函館日刊16001611着14*竹之下智 55 11-1035.6035.4916.9050.6*
1151.11.6 2.7ジャストドゥイング牡4201511085京2芝1200京洛SH1717着10*アッゼニ 53 05-0634.6037.01716.7643.5